J60 Vierumaki \ Vierumaki [Q], 2023, J60 Girls
Virtanen, Emma[1] | [FIN] | |
Virtanen, Emma[1] | ||
- |
||
Vanni, Hanna | [FIN] | |
Vanni, Hanna | ||
- |
||
- |
||
Papshev, Natalia | ||
Papshev, Natalia | [FIN] | |
- |
||
Roos, Eleanora[6] | ||
Roos, Eleanora[6] | [EST] | |
Khreliats, Mimi[2] | [FIN] | |
Khreliats, Mimi[2] | ||
- |
||
Pujals, Lorna | [FIN] | |
Pujals, Lorna | ||
- |
||
- |
||
Jarvinen, Oona | ||
Jarvinen, Oona | [FIN] | |
- |
||
Pashkov, Kiira[7] | ||
Pashkov, Kiira[7] | [EST] | |
Wennerstrom, Matilda[3] | [FIN] | |
Wennerstrom, Matilda[3] | ||
- |
||
Jastrzabek, Nina (WC) | [POL] | |
Jastrzabek, Nina (WC) | ||
Karkkainen, Khloe | [FIN] | 63 75 |
- |
||
Komulainen, Elna | ||
Komulainen, Elna | [FIN] | |
- |
||
Rissanen, Irina[8] | ||
Rissanen, Irina[8] | [FIN] | |
Schulz, Marie Sophie[4] | [GER] | |
Schulz, Marie Sophie[4] | ||
- |
||
Vainikka, Wilhelmina | [FIN] | |
Danheli, Adelija | ||
Danheli, Adelija | [EST] | 63 62 |
- |
||
Schultz, Emma Brandt | ||
Schultz, Emma Brandt | [DEN] | |
- |
||
Lintu, Julia[5] | ||
Lintu, Julia[5] | [FIN] | |
Virtanen, Emma[1] | [FIN] | |
Vanni, Hanna | ||
Vanni, Hanna | [FIN] | 16 62 107 |
Papshev, Natalia | [FIN] | |
Roos, Eleanora[6] | ||
Roos, Eleanora[6] | [EST] | 46 76(4) 103 |
Khreliats, Mimi[2] | [FIN] | |
Khreliats, Mimi[2] | ||
Pujals, Lorna | [FIN] | 67(4) 63 119 |
Jarvinen, Oona | [FIN] | |
Pashkov, Kiira[7] | ||
Pashkov, Kiira[7] | [EST] | 61 61 |
Wennerstrom, Matilda[3] | [FIN] | |
Wennerstrom, Matilda[3] | ||
Jastrzabek, Nina (WC) | [POL] | 61 63 |
Komulainen, Elna | [FIN] | |
Rissanen, Irina[8] | ||
Rissanen, Irina[8] | [FIN] | 62 62 |
Schulz, Marie Sophie[4] | [GER] | |
Schulz, Marie Sophie[4] | ||
Danheli, Adelija | [EST] | 60 61 |
Schultz, Emma Brandt | [DEN] | |
Lintu, Julia[5] | ||
Lintu, Julia[5] | [FIN] | 16 61 105 |
Vanni, Hanna | [FIN] | |
Vanni, Hanna | ||
Roos, Eleanora[6] | [EST] | 60 75 |
Khreliats, Mimi[2] | [FIN] | |
Pashkov, Kiira[7] | ||
Pashkov, Kiira[7] | [EST] | 61 62 |
Wennerstrom, Matilda[3] | [FIN] | |
Wennerstrom, Matilda[3] | ||
Rissanen, Irina[8] | [FIN] | 63 61 |
Schulz, Marie Sophie[4] | [GER] | |
Schulz, Marie Sophie[4] | ||
Lintu, Julia[5] | [FIN] | 64 62 |
Vanni, Hanna | [FIN] | |
- |
||
Pashkov, Kiira[7] | [EST] | |
Wennerstrom, Matilda[3] | [FIN] | |
- |
||
Schulz, Marie Sophie[4] | [GER] | |
No entries.