Egypt F2 Futures [Q], 2009, M25
Brunken, Jaan-Frederik[1] | [FIN] | |
Rufin, Guillaume[9] | ||
Rufin, Guillaume[9] | [FRA] | 62 Ret'd |
Hedayet, Omar | [EGY] | |
Reddy B, Vikram[15] | ||
Reddy B, Vikram[15] | [IND] | 76(7) 62 |
Wedege, Soren | [DEN] | |
Wedege, Soren | ||
Falcao, Goncalo[13] | [POR] | 62 46 60 |
Rice, David[4] | [GBR] | |
Rice, David[4] | ||
Rodriguez-Alonso, Roberto[11] | [ESP] | 64 75 |
Simoni, Marco[5] | [ITA] | |
Piludu, Daniele | ||
Piludu, Daniele | [ITA] | 76(4) 76(2) |
Fortuna, Claudio | [ITA] | |
Fioravante, Enrico[10] | ||
Fioravante, Enrico[10] | [ITA] | 61 63 |
Grabul, Dimitar[7] | [MKD] | |
Burzio, Remigio[16] | ||
Burzio, Remigio[16] | [ITA] | 64 76(0) |
Giorgini, Daniele[8] | [ITA] | |
Giorgini, Daniele[8] | ||
Grammare, Nicolas[14] | [FRA] | 62 64 |
Rufin, Guillaume[9] | [FRA] | |
- |
||
Reddy B, Vikram[15] | [IND] | |
Wedege, Soren | [DEN] | |
- |
||
Rice, David[4] | [GBR] | |
Piludu, Daniele | [ITA] | |
- |
||
Fioravante, Enrico[10] | [ITA] | |
Burzio, Remigio[16] | [ITA] | |
- |
||
Giorgini, Daniele[8] | [ITA] | |
No entries.
No entries.