Spain F20 Futures [Q], 2009, M25
Samper-Montana, Jordi[1] | [ESP] | |
Samper-Montana, Jordi[1] | ||
Komakhidze, Beka | [RUS] | 46 61 62 |
Kovalev, Egor | [RUS] | |
Vargas, Marc Lluis | ||
Vargas, Marc Lluis | [ESP] | 36 75 60 |
Medina-Rivero, Acaymo (WC) | [ESP] | |
Pulgar-Garcia, Jaime | ||
Pulgar-Garcia, Jaime | [ESP] | 63 75 |
Hoh, Stephen[4] | [AUS] | |
Fagan, Barry | ||
Fagan, Barry | [IRL] | 64 64 |
Mazon-Hernandez, Rafael[5] | [ESP] | |
Mazon-Hernandez, Rafael[5] | ||
Martin-Velez, Pablo | [ESP] | 61 62 |
O'brien, Dean | [RSA] | |
Valenzuela-Gonzalez, Javier | ||
Valenzuela-Gonzalez, Javier | [ESP] | 76(3) 62 |
Rodriguez, Emilio[7] | [ESP] | |
Rodriguez, Emilio[7] | ||
Lizariturry, Juan[9] | [ESP] | 62 62 |
Marques, Frederico[8] | [POR] | |
Marques, Frederico[8] | ||
Zarco, Borja | [ESP] | 57 64 63 |
Samper-Montana, Jordi[1] | [ESP] | |
- |
||
Vargas, Marc Lluis | [ESP] | |
Pulgar-Garcia, Jaime | [ESP] | |
- |
||
Fagan, Barry | [IRL] | |
Mazon-Hernandez, Rafael[5] | [ESP] | |
- |
||
Valenzuela-Gonzalez, Javier | [ESP] | |
Rodriguez, Emilio[7] | [ESP] | |
- |
||
Marques, Frederico[8] | [POR] | |
No entries.
No entries.