$10,000 Warsaw [Q], 2009, W10
Grajdek, Kim[1] | [GER] | |
Grajdek, Kim[1] | ||
- |
||
- |
||
Dishkova, Angela | ||
Dishkova, Angela | [BUL] | |
Niemiec, Anna | [POL] | |
Niemiec, Anna | ||
- |
||
Wajdzik, Beata | [POL] | |
Kvelstein, Barbara | ||
Kvelstein, Barbara | [EST] | 62 62 |
Husakova, Eva | [CZE] | |
Husakova, Eva | ||
- |
||
Cichon, Marcelina | [POL] | |
Nalborska, Joanna | ||
Nalborska, Joanna | [POL] | 46 62 64 |
Kanakova, Dominika | [CZE] | |
Kanakova, Dominika | ||
- |
||
Zamiela, Karolina | [POL] | |
Osterle, Magdalena | ||
Osterle, Magdalena | [AUT] | 36 63 64 |
Anusiewicz, Kinga | [POL] | |
Anusiewicz, Kinga | ||
- |
||
Kaleta, Katarzyna (WC) | [POL] | |
Kaleta, Katarzyna (WC) | ||
Mikolajczuk, Sylwia | [POL] | 62 61 |
Ellingerova, Klara | [CZE] | |
Ellingerova, Klara | ||
- |
||
Slobodian, Ivanna | [UKR] | |
Dishkova, Hristina | ||
Dishkova, Hristina | [GER] | 62 57 64 |
Rebrova, Andrea | [SVK] | |
Rebrova, Andrea | ||
- |
||
Krzesinska, Barbara | [POL] | |
Rosolska, Aleksandra | ||
Rosolska, Aleksandra | [POL] | 62 75 |
Kalodzitsa, Volha | [BLR] | |
Kalodzitsa, Volha | ||
- |
||
Bezdickova, Michaela | [CZE] | |
Bezdickova, Michaela | ||
Shcherbakova, Anastasiya | [BLR] | 64 61 |
Grajdek, Kim[1] | [GER] | |
Grajdek, Kim[1] | ||
Dishkova, Angela | [BUL] | 62 60 |
Niemiec, Anna | [POL] | |
Niemiec, Anna | ||
Kvelstein, Barbara | [EST] | 64 61 |
Husakova, Eva | [CZE] | |
Husakova, Eva | ||
Nalborska, Joanna | [POL] | 64 57 62 |
Kanakova, Dominika | [CZE] | |
Osterle, Magdalena | ||
Osterle, Magdalena | [AUT] | 64 36 62 |
Anusiewicz, Kinga | [POL] | |
Kaleta, Katarzyna (WC) | ||
Kaleta, Katarzyna (WC) | [POL] | 62 61 |
Ellingerova, Klara | [CZE] | |
Ellingerova, Klara | ||
Dishkova, Hristina | [GER] | 75 64 |
Rebrova, Andrea | [SVK] | |
Rebrova, Andrea | ||
Rosolska, Aleksandra | [POL] | 64 64 |
Kalodzitsa, Volha | [BLR] | |
Kalodzitsa, Volha | ||
Bezdickova, Michaela | [CZE] | 76(6) 63 |
Grajdek, Kim[1] | [GER] | |
- |
||
Niemiec, Anna | [POL] | |
Husakova, Eva | [CZE] | |
- |
||
Osterle, Magdalena | [AUT] | |
Kaleta, Katarzyna (WC) | [POL] | |
- |
||
Ellingerova, Klara | [CZE] | |
Rebrova, Andrea | [SVK] | |
- |
||
Kalodzitsa, Volha | [BLR] | |
No entries.
No entries.