$10,000 Buenos Aires [Q], 2009, W10
Coglitore, Gabriela[1] | [VEN] | |
Coglitore, Gabriela[1] | ||
Urbano, Florencia | [ARG] | 60 60 |
Miro, Isabela[2] | [BRA] | |
Miro, Isabela[2] | ||
Albertalli, Maria Florencia | [ARG] | 64 61 |
Pirovani, Amira[3] | [ARG] | |
Pirovani, Amira[3] | ||
Torres, Maria-Eugenia | [URU] | 62 63 |
Di Biasi, Florencia | [ARG] | |
Di Biasi, Florencia | ||
Carpio, Tatiana | [ARG] | 64 64 |
Iturbide, Paula | [ARG] | |
Benitez, Andrea | ||
Benitez, Andrea | [ARG] | 63 60 |
Caron, Ornella | [ARG] | |
Caron, Ornella | ||
Cortiana, Maria Azul | [ARG] | 57 76(6) 61 |
Asensos, Macarena | [ARG] | |
Luini, Sofia | ||
Luini, Sofia | [ARG] | 60 60 |
Bosio, Lucia | [ARG] | |
Zeballos, Carolina | ||
Zeballos, Carolina | [ARG] | 64 64 |
Coglitore, Gabriela[1] | [VEN] | |
- |
||
Miro, Isabela[2] | [BRA] | |
Pirovani, Amira[3] | [ARG] | |
- |
||
Di Biasi, Florencia | [ARG] | |
Benitez, Andrea | [ARG] | |
- |
||
Caron, Ornella | [ARG] | |
Luini, Sofia | [ARG] | |
- |
||
Zeballos, Carolina | [ARG] | |
No entries.
No entries.