Rolex Paris Masters [Q], 2009, ATP 1000
Palais Omnisports de Paris Bercy
Stakhovsky, Sergiy[1] | [UKR] | |
Stakhovsky, Sergiy[1] | ||
Ouanna, Josselin | [FRA] | 76(4) 36 76(5) |
Dasnieres De Veigy, Jonathan (WC) | [FRA] | |
Clement, Arnaud[7] | ||
Clement, Arnaud[7] | [FRA] | 76(0) 61 |
Gicquel, Marc[2] | [FRA] | |
Gicquel, Marc[2] | ||
Roger-Vasselin, Edouard (WC) | [FRA] | 64 64 |
Recouderc, Laurent | [FRA] | |
Falla, Alejandro[9] | ||
Falla, Alejandro[9] | [COL] | 63 63 |
Gil, Fred[3] | [POR] | |
Gil, Fred[3] | ||
Martin, Alberto | [ESP] | 64 67(4) 75 |
Millot, Vincent | [FRA] | |
Millot, Vincent | ||
Bolelli, Simone[8] | [ITA] | 67(5) 64 63 |
Serra, Florent[4] | [FRA] | |
Serra, Florent[4] | ||
Ouahab, Lamine | [MAR] | w/o |
Berrer, Michael | [GER] | |
Kubot, Lukasz[11] | ||
Kubot, Lukasz[11] | [POL] | 57 64 76(4) |
Luczak, Peter[5] | [AUS] | |
Navarro, Ivan | ||
Navarro, Ivan | [ESP] | 64 64 |
Guez, David (WC) | [FRA] | |
Guez, David (WC) | ||
Kendrick, Robert[12] | [USA] | 63 64 |
Gulbis, Ernests[6] | [LAT] | |
Rodrigues, Mathieu | ||
Rodrigues, Mathieu | [FRA] | w/o |
Ascione, Thierry (WC) | [FRA] | |
Ascione, Thierry (WC) | ||
Gabashvili, Teymuraz[10] | [RUS] | 62 61 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
Stakhovsky, Sergiy[1] | [UKR] | |
Clement, Arnaud[7] | ||
Clement, Arnaud[7] | [FRA] | 56 Ret'd |
Gicquel, Marc[2] | [FRA] | |
Falla, Alejandro[9] | ||
Falla, Alejandro[9] | [COL] | 63 57 76(6) |
Gil, Fred[3] | [POR] | |
Millot, Vincent | ||
Millot, Vincent | [FRA] | 64 36 62 |
Serra, Florent[4] | [FRA] | |
Kubot, Lukasz[11] | ||
Kubot, Lukasz[11] | [POL] | 63 26 63 |
Navarro, Ivan | [ESP] | |
Guez, David (WC) | ||
Guez, David (WC) | [FRA] | 63 64 |
Rodrigues, Mathieu | [FRA] | |
Ascione, Thierry (WC) | ||
Ascione, Thierry (WC) | [FRA] | 62 61 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
Clement, Arnaud[7] | [FRA] | |
- |
||
Falla, Alejandro[9] | [COL] | |
Millot, Vincent | [FRA] | |
- |
||
Kubot, Lukasz[11] | [POL] | |
Guez, David (WC) | [FRA] | |
- |
||
Ascione, Thierry (WC) | [FRA] | |
- |
||
- |
||
- |
||
No entries.
No entries.