Asuncion Challenger [Q], 2010, Challengers
Galdon, Pablo[1] | [ARG] | |
Galdon, Pablo[1] | ||
Ciarrochi, Federico (WC) | [ARG] | 61 61 |
Ramirez, Gustavo (WC) | [PAR] | |
Hensel, Kaden[7] | ||
Hensel, Kaden[7] | [AUS] | 36 64 62 |
Tosic, Goran[2] | [SRB] | |
Heras, Patricio | ||
Heras, Patricio | [ARG] | 64 62 |
Velotti, Agustin | [ARG] | |
Velotti, Agustin | ||
Hubble, Adam | [AUS] | 36 60 75 |
Gard, Catalin-Ionut[3] | [ROU] | |
Gard, Catalin-Ionut[3] | ||
Hidalgo, Diego | [ECU] | 63 62 |
Monteferrario, Joaquin-Jesus | [ARG] | |
Monteferrario, Joaquin-Jesus | ||
Benitez, Jose (WC) | [PAR] | 75 63 |
Trungelliti, Marco[4] | [ARG] | |
Trungelliti, Marco[4] | ||
Elias, Gastao | [POR] | 64 76(3) |
Paniagua, Jose Maria | [ARG] | |
Podlipnik-Castillo, Hans[8] | ||
Podlipnik-Castillo, Hans[8] | [CHI] | 64 64 |
Galdon, Pablo[1] | [ARG] | |
Galdon, Pablo[1] | ||
Hensel, Kaden[7] | [AUS] | 64 36 61 |
Heras, Patricio | [ARG] | |
Heras, Patricio | ||
Velotti, Agustin | [ARG] | 64 36 63 |
Gard, Catalin-Ionut[3] | [ROU] | |
Monteferrario, Joaquin-Jesus | ||
Monteferrario, Joaquin-Jesus | [ARG] | 61 16 62 |
Trungelliti, Marco[4] | [ARG] | |
Trungelliti, Marco[4] | ||
Podlipnik-Castillo, Hans[8] | [CHI] | 75 62 |
Galdon, Pablo[1] | [ARG] | |
- |
||
Heras, Patricio | [ARG] | |
Monteferrario, Joaquin-Jesus | [ARG] | |
- |
||
Trungelliti, Marco[4] | [ARG] | |
No entries.