
Copa Cariari, 2011, Boys 14
| Adis, Gonzalo[1] | [CRC] | |
| Adis, Gonzalo[1] | ||
- |
||
| Miranda, Eduardo | [CRC] | |
| Miranda, Eduardo | ||
| Rojas, Thomas | [CRC] | 63 61 |
| Martinez M., Eloy[3] | [CRC] | |
| Martinez M., Eloy[3] | ||
- |
||
| Guevara, Franco | [CRC] | |
| Rodriguez, Marcelo | ||
| Rodriguez, Marcelo | [PAN] | 60 63 |
| Barnes, William | [USA] | |
| Loaiza, Andres | ||
| Loaiza, Andres | [CRC] | 62 63 |
| Miranda, David | [CRC] | |
| De Mendiola, Alberto[4] | ||
| De Mendiola, Alberto[4] | [CRC] | 62 60 |
| Camacho, Eduardo | [CRC] | |
| Camacho, Eduardo | ||
| Tudela, Ernesto | [PAN] | 63 63 |
- |
||
| Luna Lavidalie, Franz[2] | ||
| Luna Lavidalie, Franz[2] | [GUA] | |
| Adis, Gonzalo[1] | [CRC] | |
| Adis, Gonzalo[1] | ||
| Miranda, Eduardo | [CRC] | 63 62 |
| Martinez M., Eloy[3] | [CRC] | |
| Rodriguez, Marcelo | ||
| Rodriguez, Marcelo | [PAN] | 67(4) 75 60 |
| Loaiza, Andres | [CRC] | |
| Loaiza, Andres | ||
| De Mendiola, Alberto[4] | [CRC] | 63 46 76(7) |
| Camacho, Eduardo | [CRC] | |
| Camacho, Eduardo | ||
| Luna Lavidalie, Franz[2] | [GUA] | 63 60 |
| Adis, Gonzalo[1] | [CRC] | |
| Rodriguez, Marcelo | ||
| Rodriguez, Marcelo | [PAN] | 62 64 |
| Loaiza, Andres | [CRC] | |
| Loaiza, Andres | ||
| Camacho, Eduardo | [CRC] | 75 76(2) |
| Rodriguez, Marcelo | [PAN] | |
| Rodriguez, Marcelo | ||
| Loaiza, Andres | [CRC] | 64 63 |








