Copa Ciudad de Bogota [Q], 2011, J30 Boys
Club Guaymaral
Cavalheiro, Nicolas | [BRA] | |
Cavalheiro, Nicolas | ||
- |
||
- |
||
Zubillaga, Javier | ||
Zubillaga, Javier | [VEN] | |
Jarry, Nicolas | [CHI] | |
Jarry, Nicolas | ||
- |
||
- |
||
Graham, Patrick | ||
Graham, Patrick | [GBR] | |
Crisostomo, Carlos | [CHI] | |
Crisostomo, Carlos | ||
- |
||
Lora, Jorge | [DOM] | |
Vivas, Daniel | ||
Vivas, Daniel | [CRC] | 61 61 |
Roncancio, Santiago | [COL] | |
Roncancio, Santiago | ||
- |
||
- |
||
Fuentes, Felipe | ||
Fuentes, Felipe | [CHI] | |
Recabal Valdebenito, Jose Ignacio | [CHI] | |
Recabal Valdebenito, Jose Ignacio | ||
- |
||
Alvarado, Andres J | [COL] | |
Alvarado, Andres J | ||
Palacios, Felipe | [COL] | 63 61 |
Duarte, Nicola | [COL] | |
Duarte, Nicola | ||
- |
||
- |
||
Velasquez, Juan Felipe | ||
Velasquez, Juan Felipe | [COL] | |
Nunez, Javier | [COL] | |
Nunez, Javier | ||
- |
||
- |
||
Cardenas, Daniel | ||
Cardenas, Daniel | [COL] | |
Herrera Piedrahita, Jose Sebastian | [COL] | |
Herrera Piedrahita, Jose Sebastian | ||
- |
||
Amador Hoyos, Juan Camilo | [COL] | |
Riveros, Sebastian | ||
Riveros, Sebastian | [BRA] | 64 62 |
Cavalheiro, Nicolas | [BRA] | |
Cavalheiro, Nicolas | ||
Zubillaga, Javier | [VEN] | 61 61 |
Jarry, Nicolas | [CHI] | |
Jarry, Nicolas | ||
Graham, Patrick | [GBR] | 60 60 |
Crisostomo, Carlos | [CHI] | |
Crisostomo, Carlos | ||
Vivas, Daniel | [CRC] | 64 63 |
Roncancio, Santiago | [COL] | |
Fuentes, Felipe | ||
Fuentes, Felipe | [CHI] | 26 63 63 |
Recabal Valdebenito, Jose Ignacio | [CHI] | |
Recabal Valdebenito, Jose Ignacio | ||
Alvarado, Andres J | [COL] | 46 76(4) 60 |
Duarte, Nicola | [COL] | |
Velasquez, Juan Felipe | ||
Velasquez, Juan Felipe | [COL] | 76(4) 60 |
Nunez, Javier | [COL] | |
Cardenas, Daniel | ||
Cardenas, Daniel | [COL] | 57 63 75 |
Herrera Piedrahita, Jose Sebastian | [COL] | |
Herrera Piedrahita, Jose Sebastian | ||
Riveros, Sebastian | [BRA] | 63 64 |
Cavalheiro, Nicolas | [BRA] | |
- |
||
Jarry, Nicolas | [CHI] | |
Crisostomo, Carlos | [CHI] | |
- |
||
Fuentes, Felipe | [CHI] | |
Recabal Valdebenito, Jose Ignacio | [CHI] | |
- |
||
Velasquez, Juan Felipe | [COL] | |
Cardenas, Daniel | [COL] | |
- |
||
Herrera Piedrahita, Jose Sebastian | [COL] | |
No entries.
No entries.