Tunisia Junior ITF [Q], 2011, J30 Girls
Cité Nationale Sportive
Mihaila, Ana Bianca[1] | [ROU] | |
Mihaila, Ana Bianca[1] | ||
- |
||
- |
||
Abid, Imen | ||
Abid, Imen | [TUN] | |
Tasovac, Natalija[2] | [SRB] | |
Tasovac, Natalija[2] | ||
- |
||
- |
||
Ben Abdallah, Yasmine | ||
Ben Abdallah, Yasmine | [TUN] | |
Kaouane, Imen[3] | [TUN] | |
Kaouane, Imen[3] | ||
- |
||
- |
||
Chaouachi, Meriem | ||
Chaouachi, Meriem | [TUN] | |
Melicharkova, Tereza | [CZE] | |
Melicharkova, Tereza | ||
- |
||
Voronova, Elizaveta | [RUS] | |
Voronova, Elizaveta | ||
Mrad, Amina | [TUN] | 64 63 |
Mihaila, Ana Bianca[1] | [ROU] | |
Mihaila, Ana Bianca[1] | ||
Abid, Imen | [TUN] | 61 75 |
Tasovac, Natalija[2] | [SRB] | |
Tasovac, Natalija[2] | ||
Ben Abdallah, Yasmine | [TUN] | 57 61 76(5) |
Kaouane, Imen[3] | [TUN] | |
Chaouachi, Meriem | ||
Chaouachi, Meriem | [TUN] | 75 64 |
Melicharkova, Tereza | [CZE] | |
Voronova, Elizaveta | ||
Voronova, Elizaveta | [RUS] | 62 61 |
Mihaila, Ana Bianca[1] | [ROU] | |
- |
||
Tasovac, Natalija[2] | [SRB] | |
Chaouachi, Meriem | [TUN] | |
- |
||
Voronova, Elizaveta | [RUS] | |
No entries.