Brazil F15 Futures [Q], 2012, M25
Estrela do Oeste Clube
Bernardi, Pedro[1] | [BRA] | |
Bernardi, Pedro[1] | ||
Barros, Caio (WC) | [BRA] | 62 63 |
Ono, Vinicius[2] | [BRA] | |
Ono, Vinicius[2] | ||
Peres Bernardes, Marcos | [BRA] | 63 75 |
Senattore, Rodrigo | [URU] | |
Senattore, Rodrigo | ||
Antun, Mauricio (WC) | [BRA] | 62 20 Ret'd |
Perri, Rodrigo | [BRA] | |
Perri, Rodrigo | ||
Chinellato Pereira, Lucas | [BRA] | 62 61 |
Azevedo Rocha Da Veiga, Daniel Veiga | [BRA] | |
Zormann, Marcelo | ||
Zormann, Marcelo | [BRA] | 60 60 |
Destefani, Guilherme | [BRA] | |
Munoz Salgado, Jose | ||
Munoz Salgado, Jose | [CHI] | |
Azevedo Rocha Da Veiga, Gustavo | [BRA] | |
Napolitano, Andre | ||
Napolitano, Andre | [BRA] | 60 60 |
Trivellato, Bruno | [BRA] | |
Cassimiro, Mauricio | ||
Cassimiro, Mauricio | [BRA] | 36 75 76(2) |
Bernardi, Pedro[1] | [BRA] | |
- |
||
Ono, Vinicius[2] | [BRA] | |
Senattore, Rodrigo | [URU] | |
- |
||
Perri, Rodrigo | [BRA] | |
Zormann, Marcelo | [BRA] | |
- |
||
Munoz Salgado, Jose | [CHI] | |
Napolitano, Andre | [BRA] | |
- |
||
Cassimiro, Mauricio | [BRA] | |
No entries.
No entries.