Copa Rio de la Plata [Q], 2012, J30 Boys
Sociedad Hebraica Argentina
Gimenez Pilutik, Inaki[1] | [ARG] | |
Gimenez Pilutik, Inaki[1] | ||
- |
||
- |
||
Rivera, Cristobal | ||
Rivera, Cristobal | [USA] | |
Vilaro, Alejo[2] | [ARG] | |
Vilaro, Alejo[2] | ||
- |
||
- |
||
Depiaggio, Tomas | ||
Depiaggio, Tomas | [ARG] | |
Walters, Marcus[3] | [GBR] | |
Walters, Marcus[3] | ||
- |
||
- |
||
Etchevest, Damian Ariel | ||
Etchevest, Damian Ariel | [ARG] | |
Bianchi, Nicolas | [ARG] | |
Bianchi, Nicolas | ||
- |
||
- |
||
Ortegon, Jorge | ||
Ortegon, Jorge | [MEX] | |
Kim, Matias | [ARG] | |
Kim, Matias | ||
- |
||
- |
||
Pusnar, Juan Martin (ALT) | ||
Pusnar, Juan Martin (ALT) | [ARG] | |
Martini, Pablo Alejandro | [ARG] | |
Martini, Pablo Alejandro | ||
- |
||
Peralta Martinez, Fermin | [ARG] | |
Peralta Martinez, Fermin | ||
Grimolizzi, Adrian Esteban (ALT) | [ARG] | 26 61 62 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
Gimenez Pilutik, Inaki[1] | [ARG] | |
Rivera, Cristobal | ||
Rivera, Cristobal | [USA] | 64 26 75 |
Vilaro, Alejo[2] | [ARG] | |
Vilaro, Alejo[2] | ||
Depiaggio, Tomas | [ARG] | 63 62 |
Walters, Marcus[3] | [GBR] | |
Walters, Marcus[3] | ||
Etchevest, Damian Ariel | [ARG] | 60 61 |
Bianchi, Nicolas | [ARG] | |
Ortegon, Jorge | ||
Ortegon, Jorge | [MEX] | 64 63 |
Kim, Matias | [ARG] | |
Pusnar, Juan Martin (ALT) | ||
Pusnar, Juan Martin (ALT) | [ARG] | 63 61 |
Martini, Pablo Alejandro | [ARG] | |
Peralta Martinez, Fermin | ||
Peralta Martinez, Fermin | [ARG] | 75 61 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
Rivera, Cristobal | [USA] | |
- |
||
Vilaro, Alejo[2] | [ARG] | |
Walters, Marcus[3] | [GBR] | |
- |
||
Ortegon, Jorge | [MEX] | |
Pusnar, Juan Martin (ALT) | [ARG] | |
- |
||
Peralta Martinez, Fermin | [ARG] | |
- |
||
- |
||
- |
||
No entries.
No entries.