J5 La Habana \ Copa Horizontes de la Amistad [Q], 2013, J30 Boys
Bicknell, Jacob | [JAM] | |
Morfin Friebel, Luis Eduardo | ||
Morfin Friebel, Luis Eduardo | [MEX] | 60 60 |
Guerrero Gonzalez, Mauricio | [MEX] | |
Adame Rabago, Alejandro Jose | ||
Adame Rabago, Alejandro Jose | [MEX] | 63 64 |
Jaen, Manuel | [PAN] | |
Jaen, Manuel | ||
Gonzalez, Daniel Hernan | [CRC] | 62 64 |
Ortegon, Jorge | [MEX] | |
Rodriguez, Cristian (WC) | ||
Rodriguez, Cristian (WC) | [CUB] | 62 63 |
Rivero, Osmel (WC) | [CUB] | |
Rivera Caballero, Mauricio | ||
Rivera Caballero, Mauricio | [MEX] | 62 75 |
Camacho, Eduardo | [CRC] | |
Camacho, Eduardo | ||
Dominguez, Francisco | [MEX] | 75 63 |
Quiros, Andrew | [ESA] | |
Quiros, Andrew | ||
Rodriguez Mojica, Marcelo Arturo | [PAN] | 61 63 |
Villavicencio Licona, Brandon Ari | [MEX] | |
Villavicencio Licona, Brandon Ari | ||
Luna, Santiago | [MEX] | 64 62 |
Morfin Friebel, Luis Eduardo | [MEX] | |
Adame Rabago, Alejandro Jose | ||
Adame Rabago, Alejandro Jose | [MEX] | 61 06 64 |
Jaen, Manuel | [PAN] | |
Rodriguez, Cristian (WC) | ||
Rodriguez, Cristian (WC) | [CUB] | 60 61 |
Rivera Caballero, Mauricio | [MEX] | |
Rivera Caballero, Mauricio | ||
Camacho, Eduardo | [CRC] | 63 61 |
Quiros, Andrew | [ESA] | |
Villavicencio Licona, Brandon Ari | ||
Villavicencio Licona, Brandon Ari | [MEX] | 36 63 60 |
Adame Rabago, Alejandro Jose | [MEX] | |
- |
||
Rodriguez, Cristian (WC) | [CUB] | |
Rivera Caballero, Mauricio | [MEX] | |
- |
||
Villavicencio Licona, Brandon Ari | [MEX] | |
No entries.