J5 Quito \ Quito Tenis [Q], 2013, J30 Girls
Quito Tenis y Golf Club
Lopez, Daniela Macarena[1] | [CHI] | |
Lopez, Daniela Macarena[1] | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
Armas Proano, Gibone Ariana (WC) | ||
Armas Proano, Gibone Ariana (WC) | [ECU] | |
Pinoargote, Amelia[2] | [ECU] | |
Pinoargote, Amelia[2] | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
Cabrera Stoklasova, Diana | ||
Cabrera Stoklasova, Diana | [ECU] | |
Uscocovich Sabando, Nicolette Michelle | [ECU] | |
Uscocovich Sabando, Nicolette Michelle | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
Cseplo, Hannah | ||
Cseplo, Hannah | [USA] | |
Puerta, Maria Del Mar (WC) | [COL] | |
Puerta, Maria Del Mar (WC) | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
Perez Salinas, Rosario | [CHI] | |
Perez Salinas, Rosario | ||
- |
||
- |
||
Jimenez, Maria Veronica | ||
Jimenez, Maria Veronica | [ECU] | |
Lopez, Daniela Macarena[1] | [CHI] | |
Lopez, Daniela Macarena[1] | ||
- |
||
- |
||
Armas Proano, Gibone Ariana (WC) | ||
Armas Proano, Gibone Ariana (WC) | [ECU] | |
Pinoargote, Amelia[2] | [ECU] | |
Pinoargote, Amelia[2] | ||
- |
||
- |
||
Cabrera Stoklasova, Diana | ||
Cabrera Stoklasova, Diana | [ECU] | |
Uscocovich Sabando, Nicolette Michelle | [ECU] | |
Uscocovich Sabando, Nicolette Michelle | ||
- |
||
- |
||
Cseplo, Hannah | ||
Cseplo, Hannah | [USA] | |
Puerta, Maria Del Mar (WC) | [COL] | |
Puerta, Maria Del Mar (WC) | ||
- |
||
Perez Salinas, Rosario | [CHI] | |
Perez Salinas, Rosario | ||
Jimenez, Maria Veronica | [ECU] | 62 62 |
Lopez, Daniela Macarena[1] | [CHI] | |
Lopez, Daniela Macarena[1] | ||
Armas Proano, Gibone Ariana (WC) | [ECU] | 61 60 |
Pinoargote, Amelia[2] | [ECU] | |
Cabrera Stoklasova, Diana | ||
Cabrera Stoklasova, Diana | [ECU] | 76(4) 26 63 |
Uscocovich Sabando, Nicolette Michelle | [ECU] | |
Uscocovich Sabando, Nicolette Michelle | ||
Cseplo, Hannah | [USA] | 63 57 76(5) |
Puerta, Maria Del Mar (WC) | [COL] | |
Perez Salinas, Rosario | ||
Perez Salinas, Rosario | [CHI] | 64 61 |
Lopez, Daniela Macarena[1] | [CHI] | |
- |
||
Cabrera Stoklasova, Diana | [ECU] | |
Uscocovich Sabando, Nicolette Michelle | [ECU] | |
- |
||
Perez Salinas, Rosario | [CHI] | |
No entries.