$10,000 Rome [Q], 2013, W10
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo
Gulbe, Laura[1] | [LAT] | |
Hrabalova, Kristyna (WC) | ||
Hrabalova, Kristyna (WC) | [CZE] | 63 62 |
Rubini, Stefania Rachel[2] | [ITA] | |
Natali, Marianna | ||
Natali, Marianna | [ITA] | 64 75 |
Giannini, Lodovica | [ITA] | |
Brescia, Georgia (WC) | ||
Brescia, Georgia (WC) | [ITA] | 75 62 |
Bertoia, Elena | [ITA] | |
Bertoia, Elena | ||
D'auria, Alessia | [ITA] | 46 64 60 |
Lombardi, Martina | [ITA] | |
Fioretti, Giovanna | ||
Fioretti, Giovanna | [ITA] | 63 64 |
Cucca, Marcella | [ITA] | |
Simonelli, Alessandra | ||
Simonelli, Alessandra | [ITA] | 64 62 |
Muratori, Valeria | [ITA] | |
Muratori, Valeria | ||
Bertolaso, Marta | [ITA] | 75 75 |
Stefanelli, Lorenza | [ITA] | |
Pascale, Chiara | ||
Pascale, Chiara | [ITA] | 16 60 63 |
Hrabalova, Kristyna (WC) | [CZE] | |
- |
||
Natali, Marianna | [ITA] | |
Brescia, Georgia (WC) | [ITA] | |
- |
||
Bertoia, Elena | [ITA] | |
Fioretti, Giovanna | [ITA] | |
- |
||
Simonelli, Alessandra | [ITA] | |
Muratori, Valeria | [ITA] | |
- |
||
Pascale, Chiara | [ITA] | |
No entries.
No entries.