
Spain F29 Futures [Q], 2013, M25
Real Club de Tenis de Oviedo
| Garcia-Villanueva, Carlos[1] | [ESP] | |
| Garcia-Villanueva, Carlos[1] | ||
| Perez Esteve, Manel | [ESP] | 62 60 |
| Montoro-Gimenez, Pablo-Manuel[2] | [ESP] | |
| Montoro-Gimenez, Pablo-Manuel[2] | ||
| Del Olmo Diaz, Ramon | [ESP] | 62 61 |
| Fernandez, Javier[3] | [ESP] | |
| Sualehe, Danyal | ||
| Sualehe, Danyal | [POR] | 63 64 |
| Semmler, Miguel[4] | [ESP] | |
| Semmler, Miguel[4] | ||
| Luis Lamelas, Manuel | [ESP] | 63 60 |
| Martin Mateos, Fernando (WC) | [ESA] | |
| Capel, Carlos (WC) | ||
| Capel, Carlos (WC) | [ESP] | 63 63 |
| Allemby, James | [GBR] | |
| Allemby, James | ||
| Korsbaek Jensen, Jesper | [DEN] | 63 63 |
| Alvarez Bernaldo De Quiros, Jaime (WC) | [ESP] | |
| Kunhen, Philip | ||
| Kunhen, Philip | [GER] | 62 61 |
| Diaz Freire, Gabriel | [ESP] | |
| Garcia De Reuse, Kevin | ||
| Garcia De Reuse, Kevin | [ESP] | 64 75 |
| Garcia-Villanueva, Carlos[1] | [ESP] | |
- |
||
| Montoro-Gimenez, Pablo-Manuel[2] | [ESP] | |
| Sualehe, Danyal | [POR] | |
- |
||
| Semmler, Miguel[4] | [ESP] | |
| Capel, Carlos (WC) | [ESP] | |
- |
||
| Allemby, James | [GBR] | |
| Kunhen, Philip | [GER] | |
- |
||
| Garcia De Reuse, Kevin | [ESP] | |
No entries.
No entries.








