Wimbledon [Q], 2014, Grand Slam (Women's)
All England Lawn Tennis and Croquet Club
Pavlovic, Irena | [FRA] | |
Kudryavtseva, Alla[17] | ||
Kudryavtseva, Alla[17] | [RUS] | 61 75 |
Brengle, Madison | [USA] | |
Smitkova, Tereza | ||
Smitkova, Tereza | [CZE] | 63 36 61 |
Bacsinszky, Timea[3] | [SUI] | |
Bacsinszky, Timea[3] | ||
Cepede Royg, Veronica[20] | [PAR] | 75 64 |
Larcher De Brito, Michelle[4] | [POR] | |
Larcher De Brito, Michelle[4] | ||
Baindl, Kateryna | [UKR] | 63 63 |
Oudin, Melanie | [USA] | |
Wozniak, Aleksandra[23] | ||
Wozniak, Aleksandra[23] | [CAN] | 64 63 |
Kovinic, Danka[6] | [MNE] | |
Tsurenko, Lesia | ||
Tsurenko, Lesia | [UKR] | 75 60 |
Kania-Chodun, Paula | [POL] | |
Kania-Chodun, Paula | ||
Rogers, Shelby | [USA] | 76(12) 46 63 |
Vogt, Stephanie | [LIE] | |
Konjuh, Ana | ||
Konjuh, Ana | [CRO] | 75 63 |
Gibbs, Nicole | [USA] | |
Duval, Victoria[15] | ||
Duval, Victoria[15] | [USA] | 64 46 63 |
Jabeur, Ons | [TUN] | |
Paszek, Tamira[16] | ||
Paszek, Tamira[16] | [AUT] | 61 36 75 |
Kontaveit, Anett | [EST] | |
Kontaveit, Anett | ||
Barty, Ashleigh | [AUS] | 67(5) 63 64 |
Mitu, Andreea | [ROU] | |
Mitu, Andreea | ||
Falconi, Irina | [USA] | 62 67(0) 62 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
Kudryavtseva, Alla[17] | [RUS] | |
- |
||
Smitkova, Tereza | [CZE] | |
Bacsinszky, Timea[3] | [SUI] | |
- |
||
Larcher De Brito, Michelle[4] | [POR] | |
Wozniak, Aleksandra[23] | [CAN] | |
- |
||
Tsurenko, Lesia | [UKR] | |
Kania-Chodun, Paula | [POL] | |
- |
||
Konjuh, Ana | [CRO] | |
Duval, Victoria[15] | [USA] | |
- |
||
Paszek, Tamira[16] | [AUT] | |
Kontaveit, Anett | [EST] | |
- |
||
Mitu, Andreea | [ROU] | |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
No entries.
No entries.
No entries.