$25,000 Gdynia [Q], 2007, W35
Vankova, Katerina[1] | [CZE] | |
- |
||
Domanski, Karolina[15] | [SWE] | |
Avdiyenko, Kateryna[2] | [UKR] | |
- |
||
Berkova, Andrea[16] | [CZE] | |
Benitez, Andrea[3] | [ARG] | |
- |
||
Pitenina, Maya[14] | [RUS] | |
Majeric, Tadeja[4] | [SLO] | |
- |
||
Yergina, Kateryna[10] | [UKR] | |
Malyarchikova, Aleksandra[5] | [BLR] | |
- |
||
Rosolska, Aleksandra[13] | [POL] | |
Jegiolka, Justyna[6] | [POL] | |
- |
||
Zagorska, Sylwia[12] | [POL] | |
Rosolska, Alicja[7] | [POL] | |
- |
||
Hnateyko, Yuliya[11] | [UKR] | |
Havelkova, Marketa | [CZE] | |
- |
||
Vlckova, Zora[9] | [CZE] | |
No entries.
No entries.
No entries.