$15,000 Santa Cruz [Q], 2014, W10
Herazo Gonzalez, Maria[1] | [COL] | |
Herazo Gonzalez, Maria[1] | ||
- |
||
Torrico, Carolina | [BOL] | |
Torrico, Carolina | ||
- |
||
Merdeni, Trinidad Maria | [ARG] | |
Montano, Lucia | ||
Montano, Lucia | [BOL] | 63 63 |
Suzuki, Julia | [BRA] | |
Fernandes, Mafalda | ||
Fernandes, Mafalda | [POR] | 60 60 |
Rivero, Ericka Roxana | [BOL] | |
Garavani, Ornella | ||
Garavani, Ornella | [ARG] | 76(6) 61 |
Arce Riquelme, Catalina Paz | [CHI] | |
Pacheco Chaves, Bruna | ||
Pacheco Chaves, Bruna | [BRA] | 63 60 |
Ramirez Mesina, Valeria | [CHI] | |
Matto Chaparro, Elianne Magali | ||
Matto Chaparro, Elianne Magali | [PAR] | 61 62 |
Hernandez, Francisca | [CHI] | |
Siles Luna, Ximena | ||
Siles Luna, Ximena | [PER] | 60 60 |
Herazo Gonzalez, Maria[1] | [COL] | |
- |
||
Torrico, Carolina | [BOL] | |
Montano, Lucia | [BOL] | |
- |
||
Fernandes, Mafalda | [POR] | |
Garavani, Ornella | [ARG] | |
- |
||
Pacheco Chaves, Bruna | [BRA] | |
Matto Chaparro, Elianne Magali | [PAR] | |
- |
||
Siles Luna, Ximena | [PER] | |
No entries.
No entries.