Omnium Banque Nationale presente par Rogers [Q], 2015, ATP 1000
Uniprix Stadium
Mahut, Nicolas[1] | [FRA] | |
Gulbis, Ernests[9] | ||
Gulbis, Ernests[9] | [LAT] | 67(7) 75 63 |
Herbert, Pierre-Hugues (ALT) | [FRA] | |
Youzhny, Mikhail[13] | ||
Youzhny, Mikhail[13] | [RUS] | 64 63 |
Dolgopolov, Alexandr[3] | [UKR] | |
Dolgopolov, Alexandr[3] | ||
Falla, Alejandro | [COL] | 67(5) 63 63 |
Young, Donald[4] | [USA] | |
Young, Donald[4] | ||
Ram, Rajeev[10] | [USA] | 63 61 |
Lu, Yen-Hsun[5] | [TPE] | |
Lu, Yen-Hsun[5] | ||
Schnur, Brayden (WC) | [CAN] | 60 61 |
Chung, Hyeon[6] | [KOR] | |
Chung, Hyeon[6] | ||
Gonzalez, Alejandro | [COL] | 62 61 |
Kudla, Denis[7] | [USA] | |
Kudla, Denis[7] | ||
Duckworth, James[11] | [AUS] | 64 61 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
Gulbis, Ernests[9] | [LAT] | |
- |
||
Youzhny, Mikhail[13] | [RUS] | |
Dolgopolov, Alexandr[3] | [UKR] | |
- |
||
Young, Donald[4] | [USA] | |
Lu, Yen-Hsun[5] | [TPE] | |
- |
||
Chung, Hyeon[6] | [KOR] | |
Kudla, Denis[7] | [USA] | |
Kudla, Denis[7] | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
No entries.
No entries.
No entries.