Brest Challenger [Q], 2015, Challengers
Tabatruong, Maxime[1] | [FRA] | |
Tabatruong, Maxime[1] | ||
- |
||
Guinard, Manuel | [FRA] | |
Weissborn, Sam[6] | ||
Weissborn, Sam[6] | [AUT] | 61 61 |
Reuter, Yannik[2] | [BEL] | |
Reuter, Yannik[2] | ||
- |
||
Baudry, Simon | [FRA] | |
Baudry, Simon | ||
Centenari, Alexander[8] | [USA] | 75 60 |
Doumbia, Sadio[3] | [FRA] | |
Doumbia, Sadio[3] | ||
- |
||
Penaud, Alexandre (WC) | [FRA] | |
Penaud, Alexandre (WC) | ||
Majchrowicz, Adam[7] | [POL] | 63 76(6) |
Barbosa, Romain[4] | [BEL] | |
Barbosa, Romain[4] | ||
- |
||
- |
||
Marsalek, James[5] | ||
Marsalek, James[5] | [GBR] | |
Tabatruong, Maxime[1] | [FRA] | |
Tabatruong, Maxime[1] | ||
Weissborn, Sam[6] | [AUT] | 26 76(5) 62 |
Reuter, Yannik[2] | [BEL] | |
Reuter, Yannik[2] | ||
Baudry, Simon | [FRA] | 61 61 |
Doumbia, Sadio[3] | [FRA] | |
Doumbia, Sadio[3] | ||
Penaud, Alexandre (WC) | [FRA] | 64 64 |
Barbosa, Romain[4] | [BEL] | |
Barbosa, Romain[4] | ||
Marsalek, James[5] | [GBR] | 64 75 |
Tabatruong, Maxime[1] | [FRA] | |
- |
||
Reuter, Yannik[2] | [BEL] | |
Doumbia, Sadio[3] | [FRA] | |
- |
||
Barbosa, Romain[4] | [BEL] | |
No entries.