J4 Llanos de Curundu \ Casco Viejo Bowl [Q], 2016, J60 Girls
Leblanc, Raphaelle[1] | [CAN] | |
Leblanc, Raphaelle[1] | ||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
Fernandez Carrasco, Estefani | ||
Fernandez Carrasco, Estefani | [COL] | |
- |
||
Diez, Ana Sofia[8] | ||
Diez, Ana Sofia[8] | [PAN] | |
Ashley, Laura[2] | [AUS] | |
Ashley, Laura[2] | ||
- |
||
Valverde, Diana | [ECU] | |
Valverde, Diana | ||
- |
||
- |
||
Chavarria, Erika | ||
Chavarria, Erika | [USA] | |
- |
||
Losada, Valentina[7] | ||
Losada, Valentina[7] | [COL] | |
Garcia, Georgina[3] | [MEX] | |
Garcia, Georgina[3] | ||
- |
||
Broerman, Catherine | [USA] | |
Broerman, Catherine | ||
- |
||
- |
||
Gonzalez, Arantxa | ||
Gonzalez, Arantxa | [VEN] | |
- |
||
Kusy, Janika[5] | ||
Kusy, Janika[5] | [GUA] | |
Benitez Ellis, Aranza Lailu[4] | [PAN] | |
Benitez Ellis, Aranza Lailu[4] | ||
- |
||
Baron, Valentina | [PAN] | |
Baron, Valentina | ||
- |
||
- |
||
Alves Castellanos, Lorena | ||
Alves Castellanos, Lorena | [BRA] | |
- |
||
Ashley, Ellen[6] | ||
Ashley, Ellen[6] | [AUS] | |
Leblanc, Raphaelle[1] | [CAN] | |
Leblanc, Raphaelle[1] | ||
- |
||
Fernandez Carrasco, Estefani | [COL] | |
Fernandez Carrasco, Estefani | ||
Diez, Ana Sofia[8] | [PAN] | 62 64 |
Ashley, Laura[2] | [AUS] | |
Ashley, Laura[2] | ||
Valverde, Diana | [ECU] | 62 76(5) |
Chavarria, Erika | [USA] | |
Losada, Valentina[7] | ||
Losada, Valentina[7] | [COL] | 62 62 |
Garcia, Georgina[3] | [MEX] | |
Broerman, Catherine | ||
Broerman, Catherine | [USA] | 61 60 |
Gonzalez, Arantxa | [VEN] | |
Gonzalez, Arantxa | ||
Kusy, Janika[5] | [GUA] | 75 75 |
Benitez Ellis, Aranza Lailu[4] | [PAN] | |
Benitez Ellis, Aranza Lailu[4] | ||
Baron, Valentina | [PAN] | 63 63 |
Alves Castellanos, Lorena | [BRA] | |
Alves Castellanos, Lorena | ||
Ashley, Ellen[6] | [AUS] | 46 61 63 |
Leblanc, Raphaelle[1] | [CAN] | |
Leblanc, Raphaelle[1] | ||
Fernandez Carrasco, Estefani | [COL] | 62 63 |
Ashley, Laura[2] | [AUS] | |
Losada, Valentina[7] | ||
Losada, Valentina[7] | [COL] | 63 64 |
Broerman, Catherine | [USA] | |
Broerman, Catherine | ||
Gonzalez, Arantxa | [VEN] | 60 62 |
Benitez Ellis, Aranza Lailu[4] | [PAN] | |
Alves Castellanos, Lorena | ||
Alves Castellanos, Lorena | [BRA] | 60 60 |
Leblanc, Raphaelle[1] | [CAN] | |
- |
||
Losada, Valentina[7] | [COL] | |
Broerman, Catherine | [USA] | |
- |
||
Alves Castellanos, Lorena | [BRA] | |
No entries.