J300 Bytom \ ITF Juniors Open Polska [Q], 2016, J200 Boys
KS Gornik
Miladinovic, Marko[1] | [SRB] | |
Miladinovic, Marko[1] | ||
- |
||
Galka, Jan | [POL] | |
Galka, Jan | ||
Vitasek, Matous | [CZE] | 63 61 |
- |
||
Kucbel, Filip | ||
Kucbel, Filip | [SVK] | |
- |
||
Kopczynski, Tomas[7] | ||
Kopczynski, Tomas[7] | [USA] | |
Lukstins, Gustavs[2] | [LAT] | |
Lukstins, Gustavs[2] | ||
- |
||
Wrzol, Mikolaj (WC) | [POL] | |
Fekiac, Martin | ||
Fekiac, Martin | [SVK] | 46 63 64 |
Sikorski, Michal | [POL] | |
Gschwendtner, Jeremy | ||
Gschwendtner, Jeremy | [GBR] | 63 62 |
- |
||
Hoyos Franco, Alejandro[8] | ||
Hoyos Franco, Alejandro[8] | [COL] | |
Juras, David[3] | [SVK] | |
Juras, David[3] | ||
- |
||
Grzegorczyk, Jakub (WC) | [POL] | |
Grzegorczyk, Jakub (WC) | ||
Motuzas, Gvidas | [LTU] | 16 63 64 |
Kolasinski, Filip (WC) | [POL] | |
Ajdukovic, Duje | ||
Ajdukovic, Duje | [CRO] | w/o |
- |
||
Machac, Tomas[6] | ||
Machac, Tomas[6] | [CZE] | |
Zgirovsky, Alexander[4] | [BLR] | |
Zgirovsky, Alexander[4] | ||
- |
||
Kovalenko, Denis | [RUS] | |
Kravchenko, Georgii | ||
Kravchenko, Georgii | [UKR] | 61 76(2) |
Hruncak, Dominik | [SVK] | |
Hruncak, Dominik | ||
Godek, Pawel (WC) | [POL] | 76(4) 61 |
- |
||
Schouten, Len[5] | ||
Schouten, Len[5] | [NED] | |
Miladinovic, Marko[1] | [SRB] | |
Miladinovic, Marko[1] | ||
Galka, Jan | [POL] | 63 61 |
Kucbel, Filip | [SVK] | |
Kopczynski, Tomas[7] | ||
Kopczynski, Tomas[7] | [USA] | 36 62 75 |
Lukstins, Gustavs[2] | [LAT] | |
Lukstins, Gustavs[2] | ||
Fekiac, Martin | [SVK] | 26 76(8) 62 |
Gschwendtner, Jeremy | [GBR] | |
Gschwendtner, Jeremy | ||
Hoyos Franco, Alejandro[8] | [COL] | 62 63 |
Juras, David[3] | [SVK] | |
Juras, David[3] | ||
Grzegorczyk, Jakub (WC) | [POL] | 63 62 |
Ajdukovic, Duje | [CRO] | |
Ajdukovic, Duje | ||
Machac, Tomas[6] | [CZE] | 62 60 |
Zgirovsky, Alexander[4] | [BLR] | |
Zgirovsky, Alexander[4] | ||
Kravchenko, Georgii | [UKR] | 76(5) 06 62 |
Hruncak, Dominik | [SVK] | |
Hruncak, Dominik | ||
Schouten, Len[5] | [NED] | 63 62 |
Miladinovic, Marko[1] | [SRB] | |
Miladinovic, Marko[1] | ||
Kopczynski, Tomas[7] | [USA] | 63 62 |
Lukstins, Gustavs[2] | [LAT] | |
Lukstins, Gustavs[2] | ||
Gschwendtner, Jeremy | [GBR] | 61 26 75 |
Juras, David[3] | [SVK] | |
Ajdukovic, Duje | ||
Ajdukovic, Duje | [CRO] | w/o |
Zgirovsky, Alexander[4] | [BLR] | |
Zgirovsky, Alexander[4] | ||
Hruncak, Dominik | [SVK] | 62 46 63 |
Miladinovic, Marko[1] | [SRB] | |
- |
||
Lukstins, Gustavs[2] | [LAT] | |
Ajdukovic, Duje | [CRO] | |
- |
||
Zgirovsky, Alexander[4] | [BLR] | |
No entries.