J5 Llanos de Curundu \ Fuerte San Lorenzi Bowl [Q], 2017, J30 Boys
Gonzalez, Emiliano[1] | [MEX] | |
Gonzalez, Emiliano[1] | ||
- |
||
Vo, Hai Truong | [VIE] | |
Younan, Michael | ||
Younan, Michael | [CAN] | 60 63 |
Cruz, Samuel[2] | [CRC] | |
Cruz, Samuel[2] | ||
- |
||
Lara Franklin, Wilfredo Ricardo | [PER] | |
Lara Franklin, Wilfredo Ricardo | ||
Reveco, Lucas | [CHI] | 62 64 |
Yuankai, Wang[3] | [CHN] | |
Yuankai, Wang[3] | ||
Reyna, Eduardo | [MEX] | 62 60 |
Tran, Tin | [VIE] | |
Tran, Tin | ||
Esquivel, Alejandro | [CRC] | 60 63 |
Polanco, Jose Julian[4] | [ECU] | |
Lu, Alex Xiang | ||
Lu, Alex Xiang | [CAN] | 61 61 |
Verhelst, Victor-James | [BEL] | |
Verhelst, Victor-James | ||
Cruz Morales, Pablo | [CRC] | 61 64 |
Gonzalez, Emiliano[1] | [MEX] | |
Gonzalez, Emiliano[1] | ||
Younan, Michael | [CAN] | 46 64 64 |
Cruz, Samuel[2] | [CRC] | |
Lara Franklin, Wilfredo Ricardo | ||
Lara Franklin, Wilfredo Ricardo | [PER] | 61 63 |
Yuankai, Wang[3] | [CHN] | |
Yuankai, Wang[3] | ||
Tran, Tin | [VIE] | 61 64 |
Lu, Alex Xiang | [CAN] | |
Lu, Alex Xiang | ||
Verhelst, Victor-James | [BEL] | 60 60 |
Gonzalez, Emiliano[1] | [MEX] | |
- |
||
Lara Franklin, Wilfredo Ricardo | [PER] | |
Yuankai, Wang[3] | [CHN] | |
- |
||
Lu, Alex Xiang | [CAN] | |
No entries.