$15,000 Jablonc Nad Nisou [Q], 2017, W15
Cltk Jablonec Nad Nisou
Hontama, Mai[1] | [JPN] | |
Hontama, Mai[1] | ||
- |
||
Richterova, Sarka (WC) | [CZE] | |
Richterova, Sarka (WC) | ||
- |
||
Milenkovic, Kristina[2] | [SUI] | |
Milenkovic, Kristina[2] | ||
- |
||
Sedlackova, Petra (WC) | [CZE] | |
Sedlackova, Petra (WC) | ||
Kucerova, Petra | [CZE] | 60 75 |
Lapustina, Irina[3] | [LAT] | |
Lapustina, Irina[3] | ||
- |
||
Krtenova, Sonja | [CZE] | |
Dorreova, Adela (WC) | ||
Dorreova, Adela (WC) | [CZE] | 63 75 |
Sokolovskaia, Iuliia[4] | [RUS] | |
Sokolovskaia, Iuliia[4] | ||
- |
||
Kolb, Maryna | [UKR] | |
Nikolovova, Vanesa (WC) | ||
Nikolovova, Vanesa (WC) | [CZE] | 64 61 |
Dudlakova, Dagmar | [CZE] | |
Hrabalova, Kristyna | ||
Hrabalova, Kristyna | [CZE] | 63 60 |
- |
||
Stevanovic, Anamarija | ||
Stevanovic, Anamarija | [SRB] | |
Hejcova, Dominika | [CZE] | |
Hejcova, Dominika | ||
- |
||
Pektorova, Hana | [CZE] | |
Pospisilova, Denisa | ||
Pospisilova, Denisa | [CZE] | 64 16 61 |
Petruzelova, Marketa | [CZE] | |
Zajda, Magdalena | ||
Zajda, Magdalena | [POL] | 36 61 75 |
- |
||
Jankovska, Tereza | ||
Jankovska, Tereza | [CZE] | |
- |
||
Zawadzka, Joanna | ||
Zawadzka, Joanna | [POL] | |
Podlinska, Marcelina | [POL] | |
Podlinska, Marcelina | ||
Filip, Katerina (WC) | [SWE] | 64 61 |
Hontama, Mai[1] | [JPN] | |
Hontama, Mai[1] | ||
Richterova, Sarka (WC) | [CZE] | 62 64 |
Milenkovic, Kristina[2] | [SUI] | |
Milenkovic, Kristina[2] | ||
Sedlackova, Petra (WC) | [CZE] | 62 64 |
Lapustina, Irina[3] | [LAT] | |
Dorreova, Adela (WC) | ||
Dorreova, Adela (WC) | [CZE] | 63 63 |
Sokolovskaia, Iuliia[4] | [RUS] | |
Nikolovova, Vanesa (WC) | ||
Nikolovova, Vanesa (WC) | [CZE] | 63 64 |
Hrabalova, Kristyna | [CZE] | |
Hrabalova, Kristyna | ||
Stevanovic, Anamarija | [SRB] | 61 61 |
Hejcova, Dominika | [CZE] | |
Pospisilova, Denisa | ||
Pospisilova, Denisa | [CZE] | 63 61 |
Zajda, Magdalena | [POL] | |
Jankovska, Tereza | ||
Jankovska, Tereza | [CZE] | 62 63 |
Zawadzka, Joanna | [POL] | |
Zawadzka, Joanna | ||
Podlinska, Marcelina | [POL] | 76(3) 63 |
Hontama, Mai[1] | [JPN] | |
- |
||
Milenkovic, Kristina[2] | [SUI] | |
Dorreova, Adela (WC) | [CZE] | |
- |
||
Nikolovova, Vanesa (WC) | [CZE] | |
Hrabalova, Kristyna | [CZE] | |
- |
||
Pospisilova, Denisa | [CZE] | |
Jankovska, Tereza | [CZE] | |
- |
||
Zawadzka, Joanna | [POL] | |
No entries.
No entries.