$80,000+H Olomouc [Q], 2018, W80
Omega Centrum Sportu A Zdeavi
Kawa, Katarzyna[1] | [POL] | |
Rosca, Ioana Loredana | ||
Rosca, Ioana Loredana | [ROU] | 06 63 64 |
Dudlakova, Dagmar | [CZE] | |
Muntean, Victoria[5] | ||
Muntean, Victoria[5] | [FRA] | 75 46 61 |
Marfutina, Maria[2] | [RUS] | |
Marfutina, Maria[2] | ||
Tishchenko, Iana (WC) | [MDA] | 67(1) 62 61 |
Silna, Alexandra (WC) | [CZE] | |
Filip, Katerina | ||
Filip, Katerina | [SWE] | 60 64 |
Krejsova, Petra[3] | [CZE] | |
Krejsova, Petra[3] | ||
Berankova, Karolina (WC) | [CZE] | 06 64 62 |
Wagner, Anita | [BIH] | |
Wagner, Anita | ||
Tomanova, Nikola | [CZE] | 63 63 |
Detiuc, Anastasia[4] | [CZE] | |
Detiuc, Anastasia[4] | ||
Mendesova, Pernilla | [CZE] | 63 75 |
Argyelan, Csilla | [HUN] | |
Konig, Pia[8] | ||
Konig, Pia[8] | [AUT] | 61 62 |
Rosca, Ioana Loredana | [ROU] | |
Rosca, Ioana Loredana | ||
Muntean, Victoria[5] | [FRA] | 63 06 64 |
Marfutina, Maria[2] | [RUS] | |
Marfutina, Maria[2] | ||
Filip, Katerina | [SWE] | 62 61 |
Krejsova, Petra[3] | [CZE] | |
Krejsova, Petra[3] | ||
Wagner, Anita | [BIH] | 63 76(5) |
Detiuc, Anastasia[4] | [CZE] | |
Detiuc, Anastasia[4] | ||
Konig, Pia[8] | [AUT] | 62 62 |
Rosca, Ioana Loredana | [ROU] | |
- |
||
Marfutina, Maria[2] | [RUS] | |
Krejsova, Petra[3] | [CZE] | |
- |
||
Detiuc, Anastasia[4] | [CZE] | |
No entries.