W15 Tabarka [Q], 2019, W15
Martynov, Diana[1] | [FRA] | |
Martynov, Diana[1] | ||
- |
||
De Beer, Emmanuelle | [MRI] | |
Ustinoff, Anna | ||
Ustinoff, Anna | [KAZ] | w/o |
Sanz-Llaneza Fernandez, Almudena[2] | [ESP] | |
Sanz-Llaneza Fernandez, Almudena[2] | ||
- |
||
- |
||
Lonnemann, Marie-Charlot[13] | ||
Lonnemann, Marie-Charlot[13] | [GER] | |
Velcea, Andreea[3] | [ROU] | |
Velcea, Andreea[3] | ||
- |
||
Osabuohien, Adesuwa | [NGR] | |
Keranovic, Julia[15] | ||
Keranovic, Julia[15] | [SWE] | 63 36 108 |
Rajkovic, Adriana[4] | [CRO] | |
Rajkovic, Adriana[4] | ||
- |
||
Ashley, Laura | [AUS] | |
Petruzelova, Lucie[14] | ||
Petruzelova, Lucie[14] | [CZE] | 75 36 107 |
Loliee, Juliette[5] | [FRA] | |
Loliee, Juliette[5] | ||
- |
||
- |
||
Kalieva, Elvina[9] | ||
Kalieva, Elvina[9] | [USA] | |
Orange, Margaux[6] | [FRA] | |
Orange, Margaux[6] | ||
- |
||
- |
||
Thommen, Aline[12] | ||
Thommen, Aline[12] | [SUI] | |
Bougrat, Maelys[7] | [FRA] | |
Bougrat, Maelys[7] | ||
- |
||
- |
||
Karamoko, Naima[10] | ||
Karamoko, Naima[10] | [SUI] | |
Schech, Ruxandra[8] | [GER] | |
Schech, Ruxandra[8] | ||
- |
||
- |
||
Jamshidi, Elena[11] | ||
Jamshidi, Elena[11] | [DEN] | |
Martynov, Diana[1] | [FRA] | |
Martynov, Diana[1] | ||
Ustinoff, Anna | [KAZ] | 61 64 |
Sanz-Llaneza Fernandez, Almudena[2] | [ESP] | |
Sanz-Llaneza Fernandez, Almudena[2] | ||
Lonnemann, Marie-Charlot[13] | [GER] | 75 64 |
Velcea, Andreea[3] | [ROU] | |
Velcea, Andreea[3] | ||
Keranovic, Julia[15] | [SWE] | 61 61 |
Rajkovic, Adriana[4] | [CRO] | |
Rajkovic, Adriana[4] | ||
Petruzelova, Lucie[14] | [CZE] | 62 62 |
Loliee, Juliette[5] | [FRA] | |
Loliee, Juliette[5] | ||
Kalieva, Elvina[9] | [USA] | 26 64 107 |
Orange, Margaux[6] | [FRA] | |
Orange, Margaux[6] | ||
Thommen, Aline[12] | [SUI] | 61 62 |
Bougrat, Maelys[7] | [FRA] | |
Bougrat, Maelys[7] | ||
Karamoko, Naima[10] | [SUI] | 62 62 |
Schech, Ruxandra[8] | [GER] | |
Schech, Ruxandra[8] | ||
Jamshidi, Elena[11] | [DEN] | 63 61 |
Martynov, Diana[1] | [FRA] | |
- |
||
Sanz-Llaneza Fernandez, Almudena[2] | [ESP] | |
Velcea, Andreea[3] | [ROU] | |
- |
||
Rajkovic, Adriana[4] | [CRO] | |
Loliee, Juliette[5] | [FRA] | |
- |
||
Orange, Margaux[6] | [FRA] | |
Bougrat, Maelys[7] | [FRA] | |
- |
||
Schech, Ruxandra[8] | [GER] | |
No entries.
No entries.