J4 La Libertad \ Copa Crowne Plaza 1 [Q], 2021, J60 Girls
Walker, Catherine[1] | [USA] | |
Walker, Catherine[1] | ||
- |
||
Rivas, Keira | [HON] | |
Rivas, Keira | ||
- |
||
- |
||
Hormazabal, Rosario | ||
Hormazabal, Rosario | [CHI] | |
- |
||
Bolanos Cohen, Sofia | ||
Bolanos Cohen, Sofia | [ESA] | |
- |
||
- |
||
- |
||
Aguilar Ortiz, Mia | [GUA] | |
Aguilar Ortiz, Mia | ||
- |
||
- |
||
Navarro, Adriana | ||
Navarro, Adriana | [HON] | |
- |
||
Schaeuffler Bolanos, Ariella Maria | ||
Schaeuffler Bolanos, Ariella Maria | [ESA] | |
- |
||
- |
||
- |
||
Balseiro, Carlota | [GUA] | |
Balseiro, Carlota | ||
Vidal Vilanova, Luciana | [ESA] | 62 63 |
- |
||
Palomo Villa, Jimena Mayte | ||
Palomo Villa, Jimena Mayte | [ESA] | |
- |
||
Montoya Galvis, Camila[5] | ||
Montoya Galvis, Camila[5] | [COL] | |
Navarro Ramirez, Natalia Gabriela[4] | [HON] | |
Navarro Ramirez, Natalia Gabriela[4] | ||
- |
||
Ugarte, Valentina | [ECU] | |
Ugarte, Valentina | ||
Guzman, Melissa | [ESA] | 57 63 105 |
- |
||
Polasek, Nathalie | ||
Polasek, Nathalie | [GUA] | |
- |
||
Calvo, Reese[6] | ||
Calvo, Reese[6] | [USA] | |
Walker, Catherine[1] | [USA] | |
Walker, Catherine[1] | ||
Rivas, Keira | [HON] | 61 62 |
Hormazabal, Rosario | [CHI] | |
Hormazabal, Rosario | ||
Bolanos Cohen, Sofia | [ESA] | 64 64 |
- |
||
Aguilar Ortiz, Mia | ||
Aguilar Ortiz, Mia | [GUA] | |
Navarro, Adriana | [HON] | |
Schaeuffler Bolanos, Ariella Maria | ||
Schaeuffler Bolanos, Ariella Maria | [ESA] | 64 61 |
- |
||
Balseiro, Carlota | ||
Balseiro, Carlota | [GUA] | |
Palomo Villa, Jimena Mayte | [ESA] | |
Montoya Galvis, Camila[5] | ||
Montoya Galvis, Camila[5] | [COL] | 62 60 |
Navarro Ramirez, Natalia Gabriela[4] | [HON] | |
Ugarte, Valentina | ||
Ugarte, Valentina | [ECU] | 36 62 107 |
Polasek, Nathalie | [GUA] | |
Calvo, Reese[6] | ||
Calvo, Reese[6] | [USA] | 60 61 |
Walker, Catherine[1] | [USA] | |
Walker, Catherine[1] | ||
Hormazabal, Rosario | [CHI] | 61 60 |
Aguilar Ortiz, Mia | [GUA] | |
Aguilar Ortiz, Mia | ||
Schaeuffler Bolanos, Ariella Maria | [ESA] | 62 61 |
Balseiro, Carlota | [GUA] | |
Montoya Galvis, Camila[5] | ||
Montoya Galvis, Camila[5] | [COL] | 75 62 |
Ugarte, Valentina | [ECU] | |
Calvo, Reese[6] | ||
Calvo, Reese[6] | [USA] | 61 63 |
Walker, Catherine[1] | [USA] | |
- |
||
Aguilar Ortiz, Mia | [GUA] | |
Montoya Galvis, Camila[5] | [COL] | |
- |
||
Calvo, Reese[6] | [USA] | |
No entries.