J3 Cairo \ EGY 10 ITF Junior Tournament [Q], 2021, J100 Boys
Zaki, Ahmed[1] | [EGY] | |
Zaki, Ahmed[1] | ||
Bassiouny, Seif | [EGY] | 62 62 |
Elhelaly, Kareem | [EGY] | |
Tahoon, Ammar[6] | ||
Tahoon, Ammar[6] | [EGY] | 61 60 |
Argoun, Abdelrahman[2] | [EGY] | |
Argoun, Abdelrahman[2] | ||
Ali, Mohamed | [EGY] | w/o |
Ragab, Omar | [EGY] | |
Ragab, Omar | ||
Boros, Bence | [HUN] | 63 61 |
Ali, Omar[3] | [EGY] | |
Ali, Omar[3] | ||
Elshatbi, Youssef | [EGY] | 63 61 |
Sallam, Moustafa | [EGY] | |
Morsy, Omar[8] | ||
Morsy, Omar[8] | [EGY] | 60 26 108 |
Amin, Ahmed[4] | [EGY] | |
Amin, Ahmed[4] | ||
Abdellatif Abdo, Karim Sherif | [EGY] | 61 63 |
Sameh, Ali Mostafa | [EGY] | |
Ihab Mokhles, Youssef[5] | ||
Ihab Mokhles, Youssef[5] | [EGY] | 62 63 |
Zaki, Ahmed[1] | [EGY] | |
Zaki, Ahmed[1] | ||
Tahoon, Ammar[6] | [EGY] | 76(4) 64 |
Argoun, Abdelrahman[2] | [EGY] | |
Argoun, Abdelrahman[2] | ||
Ragab, Omar | [EGY] | 62 63 |
Ali, Omar[3] | [EGY] | |
Ali, Omar[3] | ||
Morsy, Omar[8] | [EGY] | 60 61 |
Amin, Ahmed[4] | [EGY] | |
Amin, Ahmed[4] | ||
Ihab Mokhles, Youssef[5] | [EGY] | 62 60 |
Zaki, Ahmed[1] | [EGY] | |
- |
||
Argoun, Abdelrahman[2] | [EGY] | |
Ali, Omar[3] | [EGY] | |
- |
||
Amin, Ahmed[4] | [EGY] | |
No entries.