J5 Szekesfehervar \ Szekesfehervar ITF5 [Q], 2022, J30 Girls
Kovacic, Nala[1] | [SLO] | |
Kovacic, Nala[1] | ||
- |
||
Nagy, Greta | [HUN] | |
Nagy, Greta | ||
Faludi, Vivien Noemi | [HUN] | 63 63 |
Juhasz, Janka | [HUN] | |
Novak, Nicol | ||
Novak, Nicol | [CZE] | 61 62 |
- |
||
Hajdu, Anna Jazmin | ||
Hajdu, Anna Jazmin | [HUN] | |
Chytilova, Agatha[2] | [CZE] | |
Chytilova, Agatha[2] | ||
- |
||
Boroczky, Emilia | [HUN] | |
Sushkova, Antonina | ||
Sushkova, Antonina | [UKR] | 61 63 |
Feher, Laura (WC) | [HUN] | |
Major, Stella | ||
Major, Stella | [HUN] | w/o |
- |
||
Semperger, Ivett Rebeka | ||
Semperger, Ivett Rebeka | [HUN] | |
Artemeva, Valeriia[3] | [RUS] | |
Artemeva, Valeriia[3] | ||
- |
||
Gyorgy, Sara | [HUN] | |
Gyorgy, Sara | ||
Hlibchuk, Daryna | [UKR] | 62 75 |
Gyorgy, Emilia | [HUN] | |
Gyorgy, Emilia | ||
Musat, Giulia Alexandra | [ROU] | 61 64 |
Gyene, Csenge | [HUN] | |
Gyene, Csenge | ||
Kovacs-Sebestyen, Lili | [HUN] | 64 64 |
Jung, Chiara Isabella[4] | [AUT] | |
Jung, Chiara Isabella[4] | ||
- |
||
Pecsi, Boglarka | [HUN] | |
Pecsi, Boglarka | ||
Klimas, Oliwia | [POL] | 36 63 108 |
Jelinkova, Anna | [CZE] | |
Jelinkova, Anna | ||
Tuzson, Viktoria | [HUN] | 62 61 |
- |
||
Kolodzejova, Lea[5] | ||
Kolodzejova, Lea[5] | [SVK] | |
Kovacic, Nala[1] | [SLO] | |
Kovacic, Nala[1] | ||
Nagy, Greta | [HUN] | 60 63 |
Novak, Nicol | [CZE] | |
Novak, Nicol | ||
Hajdu, Anna Jazmin | [HUN] | 60 61 |
Chytilova, Agatha[2] | [CZE] | |
Sushkova, Antonina | ||
Sushkova, Antonina | [UKR] | 64 63 |
Major, Stella | [HUN] | |
Major, Stella | ||
Semperger, Ivett Rebeka | [HUN] | 64 61 |
Artemeva, Valeriia[3] | [RUS] | |
Artemeva, Valeriia[3] | ||
Gyorgy, Sara | [HUN] | 63 62 |
Gyorgy, Emilia | [HUN] | |
Gyorgy, Emilia | ||
Gyene, Csenge | [HUN] | 62 36 106 |
Jung, Chiara Isabella[4] | [AUT] | |
Pecsi, Boglarka | ||
Pecsi, Boglarka | [HUN] | 60 60 |
Jelinkova, Anna | [CZE] | |
Jelinkova, Anna | ||
Kolodzejova, Lea[5] | [SVK] | 64 62 |
Kovacic, Nala[1] | [SLO] | |
Kovacic, Nala[1] | ||
Novak, Nicol | [CZE] | 76(3) 63 |
Sushkova, Antonina | [UKR] | |
Sushkova, Antonina | ||
Major, Stella | [HUN] | 64 63 |
Artemeva, Valeriia[3] | [RUS] | |
Artemeva, Valeriia[3] | ||
Gyorgy, Emilia | [HUN] | 61 60 |
Pecsi, Boglarka | [HUN] | |
Jelinkova, Anna | ||
Jelinkova, Anna | [CZE] | 76(3) 62 |
Kovacic, Nala[1] | [SLO] | |
- |
||
Sushkova, Antonina | [UKR] | |
Artemeva, Valeriia[3] | [RUS] | |
- |
||
Jelinkova, Anna | [CZE] | |
No entries.